두꺼운 티타늄 육각 너트 ANSI/Asmeb18.2.2 티타늄 너트
티타늄 패스너, 티타늄 볼트 및 너트, 와셔, 티타늄 자전거 너트, 다양한 등급, 좋은 가격을 공급하십시오. 두꺼운 티타늄 육각 너트 치수: 표준: ASME/ANSI B 18.2.1, IFI149, DIN931,;
기본정보
모델 번호. | 1/4 |
재료 | 티타늄/티타늄 합금 |
일반 | 육각형 머리 |
연결 | 공통 볼트 |
머리 스타일 | 육각형 |
기준 | DIN, ANSI, GB, JIS, GOST, BSW |
그라드 | 8.8 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 1/4 |
등록 상표 | 루이양 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8108909000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
티타늄 패스너, 티타늄 볼트 및 너트, 와셔, 티타늄 자전거 너트, 다양한 등급, 좋은 가격 공급
두꺼운 티타늄 육각 너트의 치수:
나사산의 공칭 크기 또는 기본 주 직경 | 에프 | G | 시간 | 저장 공간이 부족해지도록 허용 | |||||||
레벨 간 너비 | 모서리의 너비 | 두께 | 지정된 테스트 부하 | ||||||||
<150,00 0 사이 | ≥150,00 0 사이 | ||||||||||
기초적인 | 맥스 | 최저한의 | 맥스 | 최저한의 | 기초적인 | 맥스 | 최저한의 | 맥스 | |||
1/4 | 0,2500 | 7/16 | 0,438 | 0,428 | 0,505 | 0,488 | 32.9 | 0,288 | 0,274 | 0,015 | 0,010 |
5/16 | 0,3125 | 1/2 | 0,500 | 0,489 | 0,577 | 0,557 | 21/64 | 0,336 | 0,320 | 0,016 | 0,011 |
3/8 | 0,3750 | 16.9 | 0,562 | 0,551 | 0,650 | 0,628 | 13/32 | 0,415 | 0,398 | 0,017 | 0,012 |
7/16 | 0,4375 | 16.11 | 0,688 | 0,675 | 0,794 | 0,768 | 64/29 | 0,463 | 0,444 | 0,018 | 0,013 |
1/2 | 0,5000 | 3/4 | 0,750 | 0,736 | 0,866 | 0,840 | 16.9 | 0,573 | 0,552 | 0,019 | 0,014 |
16.9 | 0,5625 | 7/8 | 0,875 | 0,861 | 1.010 | 0,982 | 39/64 | 0,621 | 0,598 | 0,020 | 0,015 |
5/8 | 0,6250 | 15/16 | 0,938 | 0,922 | 1.083 | 1.051 | 23/32 | 0,731 | 0,706 | 0,021 | 0,016 |
3/4 | 0,7500 | 11/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 13/16 | 0,827 | 0,798 | 0,023 | 0,018 |
7/8 | 0,8750 | 15/16 | 0,312 | 1.269 | 1,516 | 1.447 | 29/32 | 0,922 | 0,890 | 0,025 | 0,020 |
1 | 1,0000 | 11/2 | 1,500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 1 | 1.018 | 0,982 | 0,027 | 0,022 |
11/8 | 1.1250 | 111/46 | 1,688 | 1.631 | 1.949 | 1,859 | 15/32 | 1.176 | 1.136 | 0,030 | 0,025 |
4.11 | 1,2500 | 17/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 4.11 | 1.272 | 1.228 | 0,033 | 0,028 |
13/8 | 1.3750 | 21/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 13/8 | 1,399 | 1.351 | 0,036 | 0,031 |
11/2 | 1,5000 | 21/4 | 2.250 | 2.175 | 2,598 | 2.480 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내